| COMPETITOR COMPARISON | ![]() | V | M | R | L | H | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRARED REJECTION (950nm) | 92% | 93% | 99% | 86% | 62% | 91% | 99% |
| INFRARED REJECTION (1400nm) | 98.5% | 99% | 88% | 95% | 57% | 93% | 99% |
| UVC / UVB / UVA PROTECTION (10nm-300nm) | πΈ | πΈ | πΈ | πΈ | πΈ | πΈ | πΈ |
| UV T-MAX PROTECTION (380nm-400nm) | πΈ | β | β | β | β | β | β |
| HEV BLUE LIGHT PROTECTION (380nm-420nm) | πΈ | β | β | β | β | β | β |
| PRODUCT WARRANTY (BUBBLING / PEELING / DISCOLARATION) | πΈ | πΈ | πΈ | πΈ | πΈ | πΈ | πΈ |
| PERFORMANCE WARRANTY (UV & IFR HEAT RADIATION) | πΈ | β | β | β | β | β | β |
| WARRANTY PERIOD | 10 YEARS | 7 YEARS | 5 YEARS | 7 YEARS | 10 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS |






